taiwanren.cc - 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點
首页
【嘉義漁翁|雪枝揚|0.6/1.5/3.0】
搜索
前一张
下一张
【嘉義漁翁|雪枝揚|0.6/1.5/3.0】 價格比較,價格查詢,價格歷史信息
價格 $
0
點擊這裡查看商品
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
【嘉義漁翁|雪枝揚|0.6/1.5/3.0】 歷史價格(單位:新台幣)
描述
品名:雪枝揚 淨重:0.6kg/1.5/3kg 保存期限:一年 保存方式:冷凍-18度以下 產地:台灣 - 在寒冷的冬天裡,親朋好友聚會總免不了煮火鍋 但是,您又不知道除了高麗菜、肉片還可以加甚麼嗎? 快來漁翁購買火鍋料,總類豐富、款式多 大賣場沒有的我們都有! Q彈有嚼勁的口感,大人小孩都愛~ - 成分:魷魚、明膠、魚卵、白醬粉、馬鈴薯澱粉、、碗豆澱粉、洋蔥、鹽、糖、木糖、麥芽糊精、食品添加物 營養標示: 每一份量30克 本包裝含100份 熱量33大卡 蛋白質2克 脂肪1克 碳水化合物4克 鈉164毫克 - **商品屬於易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 **商品因消費者保存方式不當導致腐敗,基於食品安全,恕無法提供退換貨 餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒
商品選項
屬性
國內負責廠商名稱
None
內容物/成分
None
保存期限
None
用戶評測
分享鏈接
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
相關商品
【嘉義漁翁|雪枝揚|0.6/1.5/3.0】
【嘉義漁翁|雪螺肉|1.3】網站限定
【嘉義漁翁|蒜香奶油白醬/蒜香奶油青醬/奶油蘑菇白醬/義大利肉醬/義式奶油白醬|0.15】
【嘉義漁翁|龍捲餅|0.65】
【嘉義漁翁|湯包|0.9】
【嘉義漁翁|港式蘿蔔糕|1.0】
【嘉義漁翁|阿在伯水餃|0.81】
【嘉義漁翁|蛋餅皮|1.8】
【嘉義漁翁|米血|0.45】網站限定
【嘉義漁翁|魷魚翅|1.0】網站限定
【嘉義漁翁|蝦仁燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|半天花(檳榔花)|0.25】 網站限定
【嘉義漁翁|黑糖小饅頭|0.8】網路限定
〖嘉義漁翁|虱目魚皮|0.3〗
〖嘉義漁翁|白蝦仁|0.6〗
【嘉義漁翁|青花菜/白花菜|1.0】
【嘉義漁翁|蔥肉餡餅|1.4】
【嘉義漁翁|一口餃|1.4】
【嘉義漁翁|龍蝦棒|0.6/3.0】
【嘉義漁翁|鮮肉包大/小顆|1.2/2.0】
〖嘉義漁翁|毛豆仁|1.0〗
【嘉義漁翁|雞皮雞肉捲|0.95】
【嘉義漁翁|蔥抓餅|1.4】
【嘉義漁翁 |卜蜂雞塊|3.0】網站限定
【嘉義漁翁|山東蔥油餅|1.0】
【嘉義漁翁|預炸排骨酥|3.0】
〖嘉義漁翁|玉米粒|1.0〗
【嘉義漁翁|金黃燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|雞蛋小饅頭|0.8】
〖嘉義漁翁|無骨香雞排(粉雞排)小包裝|0.31〗網站限定
〖嘉義漁翁|蜜汁腿排|0.51〗
【嘉義漁翁|海瓜子肉|0.5 】
【嘉義漁翁|四色豆|1.0】 餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐 餐廳
〖嘉義漁翁|調味鴨掌|0.6 〗餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐.餐廳
【嘉義漁翁|無骨煙燻鳳爪|0.6】
〖嘉義漁翁|毛豆莢|1.0〗
Previous
Next
服務條款
聯繫我們
關於我們
隱私政策
© 2025 www.taiwanren.cc All Rights Reserved. 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點 版權
价格列表1
价格列表2
价格列表3
价格列表4
价格列表5