taiwanren.cc - 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點
首页
【嘉義漁翁|整尾虱目魚|0.6】
搜索
前一张
下一张
【嘉義漁翁|整尾虱目魚|0.6】 價格比較,價格查詢,價格歷史信息
價格 $
0
點擊這裡查看商品
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
【嘉義漁翁|整尾虱目魚|0.6】 歷史價格(單位:新台幣)
描述
????品牌 : 漁翁 ????容量/規格: 0.6公斤 ????保存期限:未開封冷凍-18℃ 12個月。 ????調理方式:應充分加熱 ????產地: 台灣 ????過敏原註記: 含有魚 ????商品說明:肉質緊實不鬆軟、入口即化,口感細緻,柔滑順口,輕鬆上桌! 營養標示 每一份量100克 本包裝含6份 —————————————— 每100克 熱量:194大卡 蛋白質:21.8公克 脂肪:11.9公克 碳水化合物:66公克 **商品屬於易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 **商品因消費者保存方式不當導致腐敗,基於食品安全,恕無法提供退換貨 **嘉義漁翁.餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐.餐廳
商品選項
屬性
國內負責廠商名稱
None
內容物/成分
None
保存期限
None
產地
台灣
用戶評測
分享鏈接
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
相關商品
【嘉義漁翁|整尾虱目魚|0.6】
【嘉義漁翁|蒜香奶油白醬/蒜香奶油青醬/奶油蘑菇白醬/義大利肉醬/義式奶油白醬|0.15】
【嘉義漁翁|龍捲餅|0.65】
【嘉義漁翁|湯包|0.9】
【嘉義漁翁|港式蘿蔔糕|1.0】
【嘉義漁翁|阿在伯水餃|0.81】
【嘉義漁翁|蛋餅皮|1.8】
【嘉義漁翁|米血|0.45】網站限定
【嘉義漁翁|魷魚翅|1.0】網站限定
【嘉義漁翁|蝦仁燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|半天花(檳榔花)|0.25】 網站限定
【嘉義漁翁|黑糖小饅頭|0.8】網路限定
〖嘉義漁翁|虱目魚皮|0.3〗
〖嘉義漁翁|白蝦仁|0.6〗
【嘉義漁翁|青花菜/白花菜|1.0】
【嘉義漁翁|蔥肉餡餅|1.4】
【嘉義漁翁|一口餃|1.4】
【嘉義漁翁|龍蝦棒|0.6/3.0】
【嘉義漁翁|鮮肉包大/小顆|1.2/2.0】
〖嘉義漁翁|毛豆仁|1.0〗
【嘉義漁翁|雞皮雞肉捲|0.95】
【嘉義漁翁|蔥抓餅|1.4】
【嘉義漁翁 |卜蜂雞塊|3.0】網站限定
【嘉義漁翁|山東蔥油餅|1.0】
【嘉義漁翁|預炸排骨酥|3.0】
〖嘉義漁翁|玉米粒|1.0〗
【嘉義漁翁|金黃燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|雞蛋小饅頭|0.8】
〖嘉義漁翁|無骨香雞排(粉雞排)小包裝|0.31〗網站限定
〖嘉義漁翁|蜜汁腿排|0.51〗
【嘉義漁翁|海瓜子肉|0.5 】
【嘉義漁翁|四色豆|1.0】 餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐 餐廳
〖嘉義漁翁|調味鴨掌|0.6 〗餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐.餐廳
【嘉義漁翁|無骨煙燻鳳爪|0.6】
〖嘉義漁翁|毛豆莢|1.0〗
【嘉義漁翁|翡翠燒賣|0.6】
Previous
Next
服務條款
聯繫我們
關於我們
隱私政策
© 2025 www.taiwanren.cc All Rights Reserved. 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點 版權
价格列表1
价格列表2
价格列表3
价格列表4
价格列表5