taiwanren.cc - 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點
首页
【嘉義漁翁|泰國蟳味棒|0.27】
搜索
前一张
下一张
【嘉義漁翁|泰國蟳味棒|0.27】 價格比較,價格查詢,價格歷史信息
價格 $
0
點擊這裡查看商品
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
【嘉義漁翁|泰國蟳味棒|0.27】 歷史價格(單位:新台幣)
描述
規格:0.27公斤 產地:台灣 保存方式:零下7度C低溫保存 有效日期:兩年 食用說明:搭配羹湯類當作配料,有別於市售蟳味棒的鮮甜美味 調理方式:應充分加熱即可食用 成分:冷凍金線魚漿.水.鹽.大豆油 —————————————— 營養標示 每一份量30克 本包裝含9份 —————————————— 每100克 熱量:96.9大卡 蛋白質:8.2公克 脂肪:0.9公克 碳水化合物:14.3公克 **商品屬於易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 **商品因消費者保存方式不當導致腐敗,基於食品安全,恕無法提供退換貨 ** 餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐.餐廳
商品選項
屬性
國內負責廠商名稱
None
內容物/成分
None
用戶評測
分享鏈接
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
相關商品
【嘉義漁翁|泰國蟳味棒|0.27】
【嘉義漁翁|蒜香奶油白醬/蒜香奶油青醬/奶油蘑菇白醬/義大利肉醬/義式奶油白醬|0.15】
【嘉義漁翁|龍捲餅|0.65】
【嘉義漁翁|湯包|0.9】
【嘉義漁翁|港式蘿蔔糕|1.0】
【嘉義漁翁|阿在伯水餃|0.81】
【嘉義漁翁|蛋餅皮|1.8】
【嘉義漁翁|米血|0.45】網站限定
【嘉義漁翁|魷魚翅|1.0】網站限定
【嘉義漁翁|蝦仁燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|半天花(檳榔花)|0.25】 網站限定
【嘉義漁翁|黑糖小饅頭|0.8】網路限定
〖嘉義漁翁|虱目魚皮|0.3〗
〖嘉義漁翁|白蝦仁|0.6〗
【嘉義漁翁|青花菜/白花菜|1.0】
【嘉義漁翁|蔥肉餡餅|1.4】
【嘉義漁翁|一口餃|1.4】
【嘉義漁翁|龍蝦棒|0.6/3.0】
【嘉義漁翁|鮮肉包大/小顆|1.2/2.0】
〖嘉義漁翁|毛豆仁|1.0〗
【嘉義漁翁|雞皮雞肉捲|0.95】
【嘉義漁翁|蔥抓餅|1.4】
【嘉義漁翁 |卜蜂雞塊|3.0】網站限定
【嘉義漁翁|山東蔥油餅|1.0】
【嘉義漁翁|預炸排骨酥|3.0】
〖嘉義漁翁|玉米粒|1.0〗
【嘉義漁翁|金黃燒賣|0.6】
【嘉義漁翁|雞蛋小饅頭|0.8】
〖嘉義漁翁|無骨香雞排(粉雞排)小包裝|0.31〗網站限定
〖嘉義漁翁|蜜汁腿排|0.51〗
【嘉義漁翁|海瓜子肉|0.5 】
【嘉義漁翁|四色豆|1.0】 餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐 餐廳
〖嘉義漁翁|調味鴨掌|0.6 〗餐廚.小吃.團購美食.冷凍食品.調理食品.生鮮.自助餐.批發.熱炒.早餐.餐廳
【嘉義漁翁|無骨煙燻鳳爪|0.6】
〖嘉義漁翁|毛豆莢|1.0〗
【嘉義漁翁|翡翠燒賣|0.6】
Previous
Next
服務條款
聯繫我們
關於我們
隱私政策
© 2025 www.taiwanren.cc All Rights Reserved. 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點 版權
价格列表1
价格列表2
价格列表3
价格列表4
价格列表5